Plans: Unstable Frostfire Belt

Updated 39 minutes ago

Median price

12,630

↘ −83.9% over 24h — over 7 days

Minimum price
12,630
For sale
1 1 listings
Sold over 24h estimate
0
Value sold over 24h estimate
0
Usual minimum 3 days
78,404
Resale at usual minimum after 5% cut
61,854

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 11, 18:22 12,630g 12,630g 12,630g – 12,630g
Nov 11, 17:22 12,630g 12,630g 12,630g – 78,404g
Nov 11, 16:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 15:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 14:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 13:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 12:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 11:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 10:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 09:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 08:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 07:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 06:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 05:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 04:22 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 02:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 01:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 11, 00:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 23:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 22:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 21:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 20:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 19:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 18:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 17:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 16:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 15:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 14:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 13:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 12:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 11:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 10:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 09:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 08:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 07:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 06:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 05:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 04:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 03:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 02:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 01:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 10, 00:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 23:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 22:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 21:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 20:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 19:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 18:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 17:21 78,404g 78,404g 78,404g – 78,404g
Nov 9, 15:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 14:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 13:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 12:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 11:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 10:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 09:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 08:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 07:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 06:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 05:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 04:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 03:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 02:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 01:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 9, 00:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 23:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 22:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 21:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 20:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 19:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 18:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 17:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 16:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 15:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 14:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 13:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 12:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 11:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 10:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 09:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 08:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 07:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 06:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 05:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 04:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 03:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 02:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 01:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 8, 00:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 23:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 22:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 21:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 20:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 19:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 18:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 17:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 16:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 15:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 14:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 13:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 12:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 11:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 10:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 09:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 08:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 07:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 06:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 05:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 04:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 03:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 02:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 01:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 7, 00:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 23:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 22:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 21:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 20:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 19:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 18:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 17:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 16:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 15:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 14:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 13:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 12:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 11:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 10:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 09:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 08:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 07:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 06:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 05:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g
Nov 6, 04:21 78,000g 78,000g 78,000g – 78,000g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 11, 2026 0 0c 0
Nov 10, 2026 0 0c 0
Nov 9, 2026 0 0c 0
Nov 8, 2026 0 0c 0
Nov 7, 2026 0 0c 0
Nov 6, 2026 0 0c 0
Nov 5, 2026 0 0c 0
Nov 4, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 11, 18:22 1
Nov 11, 17:22 2
Nov 11, 16:22 2
Nov 11, 15:22 2
Nov 11, 14:22 2
Nov 11, 13:22 2
Nov 11, 12:22 2
Nov 11, 11:22 2
Nov 11, 10:22 2
Nov 11, 09:22 2
Nov 11, 08:22 2
Nov 11, 07:22 2
Nov 11, 06:22 2
Nov 11, 05:22 2
Nov 11, 04:22 2
Nov 11, 02:21 2
Nov 11, 01:21 2
Nov 11, 00:21 2
Nov 10, 23:21 2
Nov 10, 22:21 2
Nov 10, 21:21 2
Nov 10, 20:21 2
Nov 10, 19:21 2
Nov 10, 18:21 2
Nov 10, 17:21 2
Nov 10, 16:21 2
Nov 10, 15:21 2
Nov 10, 14:21 2
Nov 10, 13:21 2
Nov 10, 12:21 2
Nov 10, 11:21 2
Nov 10, 10:21 2
Nov 10, 09:21 2
Nov 10, 08:21 2
Nov 10, 07:21 2
Nov 10, 06:21 2
Nov 10, 05:21 2
Nov 10, 04:21 2
Nov 10, 03:21 2
Nov 10, 02:21 2
Nov 10, 01:21 2
Nov 10, 00:21 2
Nov 9, 23:21 2
Nov 9, 22:21 2
Nov 9, 21:21 2
Nov 9, 20:21 2
Nov 9, 19:21 2
Nov 9, 18:21 2
Nov 9, 17:21 1
Nov 9, 15:21 1
Nov 9, 14:21 1
Nov 9, 13:21 1
Nov 9, 12:21 1
Nov 9, 11:21 1
Nov 9, 10:21 1
Nov 9, 09:21 1
Nov 9, 08:21 1
Nov 9, 07:21 1
Nov 9, 06:21 1
Nov 9, 05:21 1
Nov 9, 04:21 1
Nov 9, 03:21 1
Nov 9, 02:21 1
Nov 9, 01:21 1
Nov 9, 00:21 1
Nov 8, 23:21 1
Nov 8, 22:21 1
Nov 8, 21:21 1
Nov 8, 20:21 1
Nov 8, 19:21 1
Nov 8, 18:21 1
Nov 8, 17:21 1
Nov 8, 16:21 1
Nov 8, 15:21 1
Nov 8, 14:21 1
Nov 8, 13:21 1
Nov 8, 12:21 1
Nov 8, 11:21 1
Nov 8, 10:21 1
Nov 8, 09:21 1
Nov 8, 08:21 1
Nov 8, 07:21 1
Nov 8, 06:21 1
Nov 8, 05:21 1
Nov 8, 04:21 1
Nov 8, 03:21 1
Nov 8, 02:21 1
Nov 8, 01:21 1
Nov 8, 00:21 1
Nov 7, 23:21 1
Nov 7, 22:21 1
Nov 7, 21:21 1
Nov 7, 20:21 1
Nov 7, 19:21 1
Nov 7, 18:21 1
Nov 7, 17:21 1
Nov 7, 16:21 1
Nov 7, 15:21 1
Nov 7, 14:21 1
Nov 7, 13:21 1
Nov 7, 12:21 1
Nov 7, 11:21 1
Nov 7, 10:21 1
Nov 7, 09:21 1
Nov 7, 08:21 1
Nov 7, 07:21 1
Nov 7, 06:21 1
Nov 7, 05:21 1
Nov 7, 04:21 1
Nov 7, 03:21 1
Nov 7, 02:21 1
Nov 7, 01:21 1
Nov 7, 00:21 1
Nov 6, 23:21 1
Nov 6, 22:21 1
Nov 6, 21:21 1
Nov 6, 20:21 1
Nov 6, 19:21 1
Nov 6, 18:21 1
Nov 6, 17:21 1
Nov 6, 16:21 1
Nov 6, 15:21 1
Nov 6, 14:21 1
Nov 6, 13:21 1
Nov 6, 12:21 1
Nov 6, 11:21 1
Nov 6, 10:21 1
Nov 6, 09:21 1
Nov 6, 08:21 1
Nov 6, 07:21 1
Nov 6, 06:21 1
Nov 6, 05:21 1
Nov 6, 04:21 1

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Europe, at their latest snapshot. On Archimonde, it is the 4th cheapest of the 50 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Archimonde Median For sale
Draenor 10,000 ↘ −20.8% 10,000 1
Alonsus + 2 11,634 ↘ −7.9% 11,634 2
Silvermoon 11,634 ↘ −7.9% 11,634 3
Colinas Pardas + 2 12,630 → 0.0% 78,404 4
Archimonde your realm 12,630 — 12,630 1
Area 52 + 2 13,728 ↗ +8.7% 13,728 2
Bloodfeather + 7 32,878 ↗ +160.3% 32,878 1
Outland 40,000 ↗ +216.7% 40,000 1
Arathor + 4 49,999 ↗ +295.9% 49,999 2
Exodar + 1 49,999 ↗ +295.9% 49,999 1
Alleria + 1 49,999 ↗ +295.9% 49,999 1
Twisting Nether 49,999 ↗ +295.9% 49,999 1