Duskweave Bag

Updated 35 minutes ago

Median price

2,120

↘ −3.6% over 24h — over 7 days

Minimum price
2,120
For sale
9 9 listings
Sold over 24h estimate
44
Value sold over 24h estimate
89,984
Usual minimum 3 days
2,198
Resale at usual minimum after 5% cut
—

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 11, 12:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 11:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 10:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 09:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 08:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 07:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 06:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 05:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 04:22 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 02:21 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 01:21 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 11, 00:21 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 10, 23:21 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 10, 22:21 2,120g 2,120g 2,120g – 2,120g
Nov 10, 21:21 2,150g 2,120g 2,120g – 2,150g
Nov 10, 20:21 2,000g 1,599g 1,599g – 2,150g
Nov 10, 19:21 2,000g 1,599g 1,599g – 2,150g
Nov 10, 18:21 2,150g 1,599g 1,599g – 2,150g
Nov 10, 17:21 2,150g 2,150g 2,150g – 2,198g
Nov 10, 16:21 2,198g 2,150g 2,150g – 2,198g
Nov 10, 15:21 2,198g 2,150g 2,150g – 2,198g
Nov 10, 14:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,198g
Nov 10, 13:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,198g
Nov 10, 12:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,198g
Nov 10, 11:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 10:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 09:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 08:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 07:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 06:21 2,198g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 05:21 2,199g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 04:21 2,199g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 03:21 2,199g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 02:21 2,199g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 01:21 2,199g 2,198g 2,198g – 2,199g
Nov 10, 00:21 2,199g 2,199g 2,199g – 2,199g
Nov 9, 23:21 2,199g 2,199g 2,199g – 2,199g
Nov 9, 22:21 2,199g 2,199g 2,199g – 2,199g
Nov 9, 21:21 2,199g 2,199g 2,199g – 2,199g
Nov 9, 20:21 2,199g 2,199g 2,199g – 2,199g
Nov 9, 19:21 2,200g 2,199g 2,200g – 2,200g
Nov 9, 18:21 2,200g 2,199g 2,200g – 2,200g
Nov 9, 17:21 2,200g 2,200g 2,200g – 2,300g
Nov 9, 16:21 2,200g 2,200g 2,200g – 2,300g
Nov 9, 15:21 1,599g 1,599g 1,599g – 1,599g
Nov 9, 14:21 1,599g 1,599g 1,599g – 1,599g
Nov 9, 13:21 1,599g 1,599g 1,599g – 1,599g
Nov 9, 12:21 1,599g 1,599g 1,599g – 1,599g
Nov 9, 11:21 1,599g 1,599g 1,599g – 1,599g
Nov 9, 10:21 2,310g 1,599g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 09:21 2,310g 1,599g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 08:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 07:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 06:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 05:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 04:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 03:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 02:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 01:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 9, 00:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 8, 23:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 8, 22:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,310g
Nov 8, 21:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 20:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 19:21 2,320g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 18:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 17:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 16:21 2,310g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 15:21 2,320g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 14:21 2,320g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 13:21 2,320g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 12:21 2,320g 2,310g 2,310g – 2,320g
Nov 8, 11:21 2,320g 2,320g 2,320g – 2,320g
Nov 8, 10:21 2,320g 2,320g 2,320g – 2,320g
Nov 8, 09:21 2,323g 2,320g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 08:21 2,323g 2,320g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 07:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 06:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 05:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 04:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 03:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 02:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 01:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 8, 00:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 7, 23:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 7, 22:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 7, 21:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 7, 20:21 2,323g 2,323g 2,323g – 2,323g
Nov 7, 19:21 2,368g 2,323g 2,323g – 2,368g
Nov 7, 18:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 17:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 16:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 15:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 14:21 2,368g 1,649g 1,649g – 2,368g
Nov 7, 13:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 12:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 11:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 10:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 09:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 08:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 07:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 06:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 05:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 04:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 03:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 02:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 01:21 2,368g 2,368g 2,368g – 2,368g
Nov 7, 00:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 23:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 22:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 21:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 20:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 19:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 18:21 1,699g 1,699g 1,699g – 1,699g
Nov 6, 17:21 1,699g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 16:21 1,699g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 15:21 2,200g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 14:21 2,200g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 13:21 2,200g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 12:21 2,200g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 11:21 2,200g 1,699g 1,699g – 2,200g
Nov 6, 10:21 2,200g 1,699g 2,200g – 2,446g
Nov 6, 09:21 2,200g 1,699g 2,200g – 2,446g
Nov 6, 08:21 2,200g 2,200g 2,200g – 2,446g
Nov 6, 07:21 2,200g 2,200g 2,200g – 2,446g
Nov 6, 06:21 2,200g 2,200g 2,200g – 2,446g
Nov 6, 05:21 2,446g 2,200g 2,200g – 2,446g
Nov 6, 04:21 2,446g 2,200g 2,200g – 2,446g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 11, 2026 0 0c 0
Nov 10, 2026 49 101,080g 49
Nov 9, 2026 33 70,576g 33
Nov 8, 2026 58 134,085g 58
Nov 7, 2026 35 75,020g 35
Nov 6, 2026 0 0c 0
Nov 5, 2026 0 0c 0
Nov 4, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 11, 12:22 9
Nov 11, 11:22 24
Nov 11, 10:22 24
Nov 11, 09:22 24
Nov 11, 08:22 24
Nov 11, 07:22 24
Nov 11, 06:22 24
Nov 11, 05:22 16
Nov 11, 04:22 16
Nov 11, 02:21 16
Nov 11, 01:21 16
Nov 11, 00:21 16
Nov 10, 23:21 16
Nov 10, 22:21 13
Nov 10, 21:21 12
Nov 10, 20:21 18
Nov 10, 19:21 18
Nov 10, 18:21 13
Nov 10, 17:21 22
Nov 10, 16:21 14
Nov 10, 15:21 14
Nov 10, 14:21 9
Nov 10, 13:21 9
Nov 10, 12:21 13
Nov 10, 11:21 21
Nov 10, 10:21 21
Nov 10, 09:21 21
Nov 10, 08:21 21
Nov 10, 07:21 21
Nov 10, 06:21 21
Nov 10, 05:21 15
Nov 10, 04:21 15
Nov 10, 03:21 15
Nov 10, 02:21 15
Nov 10, 01:21 15
Nov 10, 00:21 16
Nov 9, 23:21 16
Nov 9, 22:21 16
Nov 9, 21:21 17
Nov 9, 20:21 13
Nov 9, 19:21 13
Nov 9, 18:21 13
Nov 9, 17:21 2
Nov 9, 16:21 2
Nov 9, 15:21 4
Nov 9, 14:21 4
Nov 9, 13:21 3
Nov 9, 12:21 4
Nov 9, 11:21 4
Nov 9, 10:21 18
Nov 9, 09:21 18
Nov 9, 08:21 15
Nov 9, 07:21 15
Nov 9, 06:21 15
Nov 9, 05:21 15
Nov 9, 04:21 15
Nov 9, 03:21 15
Nov 9, 02:21 15
Nov 9, 01:21 15
Nov 9, 00:21 15
Nov 8, 23:21 15
Nov 8, 22:21 14
Nov 8, 21:21 22
Nov 8, 20:21 22
Nov 8, 19:21 27
Nov 8, 18:21 28
Nov 8, 17:21 28
Nov 8, 16:21 28
Nov 8, 15:21 20
Nov 8, 14:21 20
Nov 8, 13:21 20
Nov 8, 12:21 20
Nov 8, 11:21 14
Nov 8, 10:21 14
Nov 8, 09:21 22
Nov 8, 08:21 22
Nov 8, 07:21 22
Nov 8, 06:21 32
Nov 8, 05:21 24
Nov 8, 04:21 24
Nov 8, 03:21 24
Nov 8, 02:21 24
Nov 8, 01:21 24
Nov 8, 00:21 24
Nov 7, 23:21 24
Nov 7, 22:21 24
Nov 7, 21:21 24
Nov 7, 20:21 24
Nov 7, 19:21 19
Nov 7, 18:21 21
Nov 7, 17:21 21
Nov 7, 16:21 9
Nov 7, 15:21 9
Nov 7, 14:21 12
Nov 7, 13:21 9
Nov 7, 12:21 16
Nov 7, 11:21 16
Nov 7, 10:21 16
Nov 7, 09:21 16
Nov 7, 08:21 16
Nov 7, 07:21 16
Nov 7, 06:21 8
Nov 7, 05:21 8
Nov 7, 04:21 8
Nov 7, 03:21 8
Nov 7, 02:21 8
Nov 7, 01:21 8
Nov 7, 00:21 8
Nov 6, 23:21 8
Nov 6, 22:21 8
Nov 6, 21:21 8
Nov 6, 20:21 11
Nov 6, 19:21 11
Nov 6, 18:21 11
Nov 6, 17:21 19
Nov 6, 16:21 19
Nov 6, 15:21 11
Nov 6, 14:21 11
Nov 6, 13:21 11
Nov 6, 12:21 11
Nov 6, 11:21 11
Nov 6, 10:21 23
Nov 6, 09:21 23
Nov 6, 08:21 20
Nov 6, 07:21 20
Nov 6, 06:21 20
Nov 6, 05:21 12
Nov 6, 04:21 12

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

When it sells

Sells most around 21:00, Paris time: list it a little before to be among the cheapest when buyers come.

By hour of the day

Units sold per day in each hour, Paris time, over the last 5 days

View data
By hour of the day
Hour Sold per day Average price
00:00 2.4 1,899g
01:00 0 —
02:00 0 —
03:00 0 —
04:00 0 —
05:00 0 —
06:00 0 —
07:00 0 —
08:00 0 —
09:00 1.5 2,323g
10:00 0 —
11:00 0 —
12:00 0 —
13:00 0 —
14:00 0.6 1,649g
15:00 0.7 1,699g
16:00 1.1 2,310g
17:00 1.7 2,247g
18:00 3.4 2,323g
19:00 3 2,284g
20:00 4.1 2,065g
21:00 6.7 2,221g
22:00 3.2 2,265g
23:00 4.3 2,147g

By day of the week

Comparing days takes a week of history: 5 days so far.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Europe, at their latest snapshot. On Azuremyst, it is the 44th cheapest of the 87 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Azuremyst Median For sale
Dentarg + 1 1,599 ↘ −24.6% 19,800 7
Blackmoore + 2 1,599 ↘ −24.6% 1,599 25
Ravencrest 1,599 ↘ −24.6% 1,599 41
Silvermoon 1,599 ↘ −24.6% 1,599 44
Argent Dawn 1,599 ↘ −24.6% 1,599 29
C'Thun + 1 1,649 ↘ −22.2% 1,649 13
Der Mithrilorden + 5 1,649 ↘ −22.2% 1,649 18
Ragnaros 1,649 ↘ −22.2% 2,022 26
Draenor 1,649 ↘ −22.2% 4,000 19
Blackrock 1,750 ↘ −17.5% 1,750 12
Auchindoun + 3 1,783 ↘ −15.9% 1,783 14
Agamaggan + 5 1,783 ↘ −15.9% 1,783 13
Azuremyst + 1 your realm, 44th 2,120 — 2,120 9