Thalassian Competitor's Greatsword

Updated about 2 hours ago

Median price

55597

→ 0.0% over 24h — over 7 days

Minimum price
55597
For sale
6 6 listings
Sold over 24h estimate
4
Value sold over 24h estimate
2,224
Usual minimum 3 days
55597
Resale at usual minimum after 5% cut
—

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 11, 02:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 11, 01:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 11, 00:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 23:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 22:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 21:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 20:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 19:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 18:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 17:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 16:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 15:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 14:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 13:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 12:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 11:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 10:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 09:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 08:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 07:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 10, 06:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 05:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 04:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 03:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 02:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 01:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 10, 00:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 23:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 22:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 21:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 20:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 19:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 18:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 17:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 16:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 15:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 14:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 13:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 12:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 11:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 10:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 09:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 08:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 07:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 06:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 05:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 9, 04:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 03:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 02:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 01:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 9, 00:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 23:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 8, 22:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 21:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 20:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 8, 19:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 18:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 17:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 16:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 15:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 14:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 13:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 12:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 11:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 10:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 09:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 08:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 07:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 06:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 05:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 04:21 6,990g 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 03:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 02:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 01:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 8, 00:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 23:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 22:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 21:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 20:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 19:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 18:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 17:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 16:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 15:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 14:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 13:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 12:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 11:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 10:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 09:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 08:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 07:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 7, 06:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 7, 05:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 04:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 03:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 02:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 01:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 7, 00:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 23:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 22:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 21:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 20:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 19:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 18:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,990g
Nov 6, 17:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 6, 16:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 6, 15:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 6, 14:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 555g 97s
Nov 6, 13:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 12:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 11:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 10:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 09:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 08:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 07:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 06:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 05:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g
Nov 6, 04:21 555g 97s 555g 97s 555g 97s – 6,999g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 11, 2026 0 0c 0
Nov 10, 2026 4 2,224g 4
Nov 9, 2026 17 28,754g 17
Nov 8, 2026 8 17,316g 8
Nov 7, 2026 4 2,224g 4
Nov 6, 2026 3 1,668g 3
Nov 5, 2026 0 0c 0
Nov 4, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 11, 02:21 6
Nov 11, 01:21 7
Nov 11, 00:21 7
Nov 10, 23:21 6
Nov 10, 22:21 6
Nov 10, 21:21 6
Nov 10, 20:21 6
Nov 10, 19:21 6
Nov 10, 18:21 6
Nov 10, 17:21 6
Nov 10, 16:21 6
Nov 10, 15:21 6
Nov 10, 14:21 6
Nov 10, 13:21 5
Nov 10, 12:21 5
Nov 10, 11:21 5
Nov 10, 10:21 5
Nov 10, 09:21 7
Nov 10, 08:21 7
Nov 10, 07:21 7
Nov 10, 06:21 8
Nov 10, 05:21 8
Nov 10, 04:21 8
Nov 10, 03:21 8
Nov 10, 02:21 8
Nov 10, 01:21 9
Nov 10, 00:21 8
Nov 9, 23:21 8
Nov 9, 22:21 8
Nov 9, 21:21 8
Nov 9, 20:21 8
Nov 9, 19:21 8
Nov 9, 18:21 8
Nov 9, 17:21 6
Nov 9, 16:21 7
Nov 9, 15:21 7
Nov 9, 14:21 9
Nov 9, 13:21 8
Nov 9, 12:21 8
Nov 9, 11:21 8
Nov 9, 10:21 8
Nov 9, 09:21 8
Nov 9, 08:21 8
Nov 9, 07:21 9
Nov 9, 06:21 8
Nov 9, 05:21 8
Nov 9, 04:21 7
Nov 9, 03:21 7
Nov 9, 02:21 7
Nov 9, 01:21 6
Nov 9, 00:21 7
Nov 8, 23:21 7
Nov 8, 22:21 7
Nov 8, 21:21 7
Nov 8, 20:21 8
Nov 8, 19:21 7
Nov 8, 18:21 7
Nov 8, 17:21 8
Nov 8, 16:21 8
Nov 8, 15:21 9
Nov 8, 14:21 8
Nov 8, 13:21 8
Nov 8, 12:21 6
Nov 8, 11:21 7
Nov 8, 10:21 7
Nov 8, 09:21 8
Nov 8, 08:21 9
Nov 8, 07:21 8
Nov 8, 06:21 8
Nov 8, 05:21 7
Nov 8, 04:21 7
Nov 8, 03:21 8
Nov 8, 02:21 8
Nov 8, 01:21 8
Nov 8, 00:21 8
Nov 7, 23:21 8
Nov 7, 22:21 8
Nov 7, 21:21 9
Nov 7, 20:21 7
Nov 7, 19:21 8
Nov 7, 18:21 8
Nov 7, 17:21 8
Nov 7, 16:21 9
Nov 7, 15:21 8
Nov 7, 14:21 7
Nov 7, 13:21 7
Nov 7, 12:21 8
Nov 7, 11:21 9
Nov 7, 10:21 9
Nov 7, 09:21 8
Nov 7, 08:21 8
Nov 7, 07:21 6
Nov 7, 06:21 6
Nov 7, 05:21 8
Nov 7, 04:21 8
Nov 7, 03:21 8
Nov 7, 02:21 8
Nov 7, 01:21 8
Nov 7, 00:21 9
Nov 6, 23:21 9
Nov 6, 22:21 9
Nov 6, 21:21 8
Nov 6, 20:21 8
Nov 6, 19:21 9
Nov 6, 18:21 9
Nov 6, 17:21 6
Nov 6, 16:21 5
Nov 6, 15:21 5
Nov 6, 14:21 5
Nov 6, 13:21 6
Nov 6, 12:21 6
Nov 6, 11:21 4
Nov 6, 10:21 4
Nov 6, 09:21 6
Nov 6, 08:21 6
Nov 6, 07:21 6
Nov 6, 06:21 5
Nov 6, 05:21 5
Nov 6, 04:21 5

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

When it sells

Sells most around 09:00, Paris time: list it a little before to be among the cheapest when buyers come.

By hour of the day

Units sold per day in each hour, Paris time, over the last 5 days

View data
By hour of the day
Hour Sold per day Average price
00:00 0 —
01:00 0 —
02:00 0 —
03:00 0 —
04:00 0.4 3,773g
05:00 0.2 555g 97s
06:00 0.2 555g 97s
07:00 0.2 555g 97s
08:00 0 —
09:00 0.8 555g 97s
10:00 0.6 2,701g
11:00 0.4 3,773g
12:00 0.2 555g 97s
13:00 0.2 555g 97s
14:00 0.2 555g 97s
15:00 0.4 555g 97s
16:00 0.6 555g 97s
17:00 0.2 555g 97s
18:00 0.4 555g 97s
19:00 0.6 2,701g
20:00 0.2 555g 97s
21:00 0.4 555g 97s
22:00 0.8 2,164g
23:00 0.2 555g 97s

By day of the week

Comparing days takes a week of history: 4 days so far.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Europe, at their latest snapshot. On Doomhammer, it is the 7th cheapest of the 85 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Doomhammer Median For sale
Burning Blade + 1 334 ↘ −40.0% 1,791 8
Hyjal 500 ↘ −10.1% 830 10
Kazzak 500 ↘ −10.1% 500 4
Thunderhorn + 1 555 ↘ −0.2% 555 3
Silvermoon 555 ↘ −0.1% 555 13
Draenor 556 → 0.0% 744 13
Doomhammer + 1 your realm 556 — 556 6
Ragnaros 601 ↗ +8.1% 647 5
Darkmoon Faire + 6 698 ↗ +25.5% 698 5
Arathor + 4 699 ↗ +25.7% 699 7
Blackhand + 3 699 ↗ +25.7% 1,159 5
Auchindoun + 3 699 ↗ +25.7% 699 5