Europe

Dentarg

Updated about 1 hour ago
1,700 products well below the usual price, the top 100 shown
Product Cheapest now Usually Below usual Resale profit ↓ For sale Sold, 24h
50,000 1,740,199 97% 1,603,189 1 —
1,757,092 3,504,049 50% 1,571,755 1 —
99,900 1,216,236 92% 1,055,524 1 —
23,625 869,003 97% 801,928 1 —
173,848 996,627 83% 772,948 1 —
729,999 1,500,000 51% 695,001 2 —
999 704,246 100% 668,035 1 —
19,000 351,133 95% 314,577 1 —
211,613 550,000 62% 310,887 1 —
6,000 304,447 98% 283,224 1 —
500,000 800,000 38% 260,000 1 —
5,001 250,001 98% 232,500 1 —
10,000 227,353 96% 205,985 2 —
10,000 214,820 95% 194,079 1 —
10,001 210,375 95% 189,855 2 —
200,000 400,000 50% 180,000 1 —
200,000 400,000 50% 180,000 1 —
539,298 750,000 28% 173,202 1 —
500,000 700,000 29% 165,000 1 —
202,154 382,275 47% 161,008 1 —
30,000 200,000 85% 160,000 3 —
306,839 488,901 37% 157,617 1 —
31,001 196,350 84% 155,532 1 —
296,000 474,478 38% 154,754 1 —
296,350 469,065 37% 149,262 1 —
500 150,000 100% 142,000 4 —
500 150,000 100% 142,000 2 —
501 150,001 100% 142,000 6 —
501 150,001 100% 142,000 6 —
501 150,001 100% 142,000 5 —
150,000 300,000 50% 135,000 1 —
9,999 150,000 93% 132,501 14 —
9,999 150,000 93% 132,501 2 —
9,999 150,000 93% 132,501 2 —
9,999 150,000 93% 132,501 2 —
10,000 150,001 93% 132,501 4 —
15,556 152,894 90% 129,693 1 —
129,999 265,516 51% 122,241 1 —
10,000 134,177 93% 117,468 2 —
28,470 137,911 79% 102,545 1 —
40,000 147,319 73% 99,953 1 —
50,001 152,580 67% 94,951 2 —
80,000 183,519 56% 94,343 1 —
50,001 150,000 67% 92,499 2 —
94,222 194,222 51% 90,289 2 2
48,140 144,945 67% 89,557 2 —
290,000 398,214 27% 88,304 2 1
200,000 300,000 33% 85,000 1 —
5,001 90,001 94% 80,500 1 —
300,000 400,000 25% 80,000 1 —
2,500 83,475 97% 76,802 1 —
16,687 98,206 83% 76,608 2 —
55,000 137,312 60% 75,446 1 —
59,520 140,697 58% 74,142 2 —
1,072 77,777 99% 72,816 1 —
950 77,516 99% 72,690 1 1
3,307 75,997 96% 68,890 1 —
45,100 119,914 62% 68,818 1 —
29,999 103,743 71% 68,557 3 2
8,909 80,851 89% 67,899 1 —
5,000 75,051 93% 66,298 2 —
5,000 75,000 93% 66,250 1 —
29,999 99,999 70% 65,000 1 —
129,999 200,000 35% 60,001 2 —
12,001 74,900 84% 59,154 5 1
12,001 74,900 84% 59,154 4 2
12,001 74,900 84% 59,154 5 1
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 5 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
12,001 74,900 84% 59,154 4 —
1,193 59,047 98% 54,902 2 —

Shown: a resale profit of at least 20% of the price and 1g. Sign in to choose your own thresholds. “Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.