Europe
Razuvious
1,259
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,613 | 550,000 | 62% | 310,887 | 1 | — | |
| 149,999 | 298,000 | 50% | 133,101 | 1 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 14 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 2 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 2 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 2 | — | |
| 10,000 | 150,001 | 93% | 132,501 | 4 | — | |
| 15,000 | 150,001 | 90% | 127,501 | 2 | — | |
| 320,000 | 450,000 | 29% | 107,500 | 2 | — | |
| 1,400 | 99,999 | 99% | 93,599 | 4 | — | |
| 1,900 | 99,999 | 98% | 93,099 | 2 | — | |
| 199,999 | 298,000 | 33% | 83,101 | 1 | — | |
| 9,000 | 90,000 | 90% | 76,500 | 6 | — | |
| 222,222 | 299,999 | 26% | 62,777 | 2 | — | |
| 49,999 | 99,999 | 50% | 45,000 | 1 | — | |
| 49,999 | 99,000 | 49% | 44,051 | 1 | — | |
| 99,999 | 150,000 | 33% | 42,501 | 2 | — | |
| 5,000 | 50,000 | 90% | 42,500 | 1 | — | |
| 21,567 | 67,000 | 68% | 42,083 | 3 | — | |
| 22,567 | 67,000 | 66% | 41,083 | 3 | — | |
| 2,500 | 40,000 | 94% | 35,500 | 4 | — | |
| 55,001 | 95,001 | 42% | 35,250 | 2 | — | |
| 7,500 | 40,000 | 81% | 30,500 | 9 | — | |
| 5,000 | 36,800 | 86% | 29,960 | 3 | — | |
| 90,000 | 125,114 | 28% | 28,858 | 5 | 1 | |
| 4,133 | 34,444 | 88% | 28,589 | 6 | — | |
| 5099 | 30,000 | 100% | 28,449 | 3 | — | |
| 5,000 | 34,444 | 85% | 27,722 | 2 | — | |
| 319 | 29,000 | 100% | 27,547 | 2 | — | |
| 676 | 29,001 | 100% | 27,544 | 4 | — | |
| 1111 | 29,000 | 100% | 27,539 | 2 | — | |
| 3245 | 29,000 | 100% | 27,518 | 1 | — | |
| 3262 | 29,001 | 100% | 27,518 | 1 | — | |
| 3973 | 29,001 | 100% | 27,511 | 15 | — | |
| 311 | 29,001 | 99% | 27,240 | 11 | — | |
| 29,999 | 59,999 | 50% | 27,000 | 1 | — | |
| 635 | 29,001 | 98% | 26,916 | 1 | — | |
| 778 | 29,001 | 97% | 26,773 | 5 | — | |
| 900 | 29,001 | 97% | 26,651 | 2 | — | |
| 1,000 | 29,000 | 97% | 26,550 | 2 | — | |
| 1,001 | 29,001 | 97% | 26,550 | 10 | — | |
| 1,001 | 29,001 | 97% | 26,550 | 1 | — | |
| 49,999 | 80,000 | 38% | 26,001 | 1 | — | |
| 49,999 | 79,999 | 38% | 26,000 | 1 | — | |
| 15,000 | 41,999 | 64% | 24,899 | 3 | — | |
| 151 | 25,000 | 100% | 23,735 | 1 | — | |
| 4,000 | 29,000 | 86% | 23,550 | 1 | — | |
| 200 | 24,999 | 99% | 23,549 | 1 | — | |
| 5,000 | 29,999 | 83% | 23,499 | 2 | — | |
| 5,000 | 29,000 | 83% | 22,550 | 1 | — | |
| 25,000 | 50,000 | 50% | 22,500 | 1 | — | |
| 15,556 | 39,990 | 61% | 22,435 | 5 | 1 | |
| 10,989 | 34,444 | 68% | 21,733 | 2 | — | |
| 3,309 | 25,000 | 87% | 20,441 | 5 | — | |
| 6,666 | 28,000 | 76% | 19,934 | 1 | — | |
| 3,999 | 24,999 | 84% | 19,750 | 1 | — | |
| 33,333 | 55,555 | 40% | 19,444 | 3 | — | |
| 5,001 | 25,001 | 80% | 18,750 | 1 | — | |
| 280 | 19,999 | 99% | 18,719 | 10 | — | |
| 19,999 | 40,000 | 50% | 18,001 | 1 | — | |
| 950 | 19,600 | 95% | 17,670 | 3 | — | |
| 10,000 | 29,000 | 66% | 17,550 | 2 | — | |
| 10,000 | 29,000 | 66% | 17,550 | 3 | — | |
| 42,245 | 62,539 | 32% | 17,167 | 1 | — | |
| 6,666 | 25,000 | 73% | 17,084 | 1 | — | |
| 2,000 | 20,000 | 90% | 17,000 | 2 | — | |
| 45,000 | 64,990 | 31% | 16,741 | 6 | — | |
| 25,555 | 44,133 | 42% | 16,371 | 4 | — | |
| 19,999 | 38,000 | 47% | 16,101 | 1 | — | |
| 801 | 17,760 | 95% | 16,071 | 2 | — | |
| 3,400 | 19,900 | 83% | 15,505 | 1 | — | |
| 2,000 | 18,100 | 89% | 15,195 | 2 | — | |
| 4,000 | 19,778 | 80% | 14,789 | 1 | — | |
| 1,111 | 16,648 | 93% | 14,705 | 129 | — | |
| 10,000 | 25,000 | 60% | 13,750 | 4 | — | |
| 10,000 | 24,999 | 60% | 13,749 | 1 | — | |
| 1,000 | 15,000 | 93% | 13,250 | 6 | — | |
| 5,555 | 19,200 | 71% | 12,685 | 2 | — | |
| 15,001 | 29,001 | 48% | 12,550 | 7 | — | |
| 6,788 | 19,999 | 66% | 12,211 | 2 | — | |
| 2,200 | 15,000 | 85% | 12,050 | 197 | — | |
| 5,555 | 18,100 | 69% | 11,640 | 3 | — | |
| 5,555 | 18,100 | 69% | 11,640 | 2 | — | |
| 49,999 | 64,814 | 23% | 11,574 | 1 | — | |
| 7,500 | 19,999 | 62% | 11,499 | 1 | — | |
| 665 | 12,444 | 95% | 11,157 | 1 | — | |
| 550 | 11,100 | 95% | 9,995 | 2 | — | |
| 33,333 | 45,555 | 27% | 9,944 | 3 | — | |
| 33,333 | 45,555 | 27% | 9,944 | 3 | — | |
| 9,206 | 20,116 | 54% | 9,904 | 1 | — | |
| 9,200 | 19,998 | 54% | 9,798 | 4 | — | |
| 4,855 | 15,000 | 68% | 9,395 | 3 | 2 | |
| 23,333 | 34,444 | 32% | 9,389 | 1 | — | |
| 4,979 | 15,000 | 67% | 9,271 | 3 | — | |
| 5,000 | 15,000 | 67% | 9,250 | 5 | 1 | |
| 5,001 | 15,000 | 67% | 9,249 | 1 | — | |
| 6,978 | 17,080 | 59% | 9,248 | 1 | — | |
| 10,000 | 20,254 | 51% | 9,241 | 4 | — | |
| 7,000 | 17,000 | 59% | 9,150 | 1 | — | |
| 7,500 | 17,500 | 57% | 9,125 | 1 | — |
Shown: a resale profit of at least 20% of the price and 1g. Sign in to choose your own thresholds. “Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.