Europe
Soulflayer
1,694
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2,164,724 | 100% | 2,056,488 | 1 | — | |
| 3,300 | 937,438 | 100% | 887,266 | 1 | — | |
| 67,000 | 950,000 | 93% | 835,500 | 4 | — | |
| 67,000 | 950,000 | 93% | 835,500 | 4 | — | |
| 23 | 738,088 | 100% | 701,183 | 1 | — | |
| 450,000 | 996,851 | 55% | 497,008 | 1 | — | |
| 99,999 | 550,000 | 82% | 422,501 | 2 | — | |
| 222 | 418,050 | 100% | 396,925 | 1 | — | |
| 129,990 | 550,000 | 76% | 392,510 | 2 | — | |
| 75,000 | 299,978 | 75% | 209,979 | 1 | — | |
| 3,000 | 211,111 | 99% | 197,555 | 1 | — | |
| 876 | 197,148 | 100% | 186,415 | 1 | — | |
| 3,900 | 199,999 | 98% | 186,099 | 2 | — | |
| 298,000 | 506,599 | 41% | 183,269 | 1 | — | |
| 15,000 | 185,000 | 92% | 160,750 | 2 | — | |
| 666 | 150,000 | 100% | 141,834 | 9 | — | |
| 7,501 | 150,001 | 95% | 135,000 | 2 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 2 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 2 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 3 | — | |
| 10,000 | 150,001 | 93% | 132,501 | 6 | — | |
| 200,000 | 350,000 | 43% | 132,500 | 2 | — | |
| 15,000 | 150,000 | 90% | 127,500 | 2 | — | |
| 100 | 125,000 | 100% | 118,650 | 2 | — | |
| 1,500 | 125,000 | 99% | 117,250 | 2 | — | |
| 4,200 | 99,999 | 96% | 90,799 | 1 | — | |
| 5,000 | 99,998 | 95% | 89,998 | 1 | — | |
| 7,500 | 99,998 | 92% | 87,498 | 5 | — | |
| 45,000 | 122,856 | 63% | 71,713 | 1 | — | |
| 60,000 | 125,000 | 52% | 58,750 | 3 | — | |
| 19,999 | 75,111 | 73% | 51,356 | 1 | — | |
| 99 | 50,000 | 100% | 47,401 | 220 | — | |
| 199 | 50,000 | 100% | 47,301 | 104 | — | |
| 199 | 50,000 | 100% | 47,301 | 121 | 3 | |
| 10,000 | 58,000 | 83% | 45,100 | 7 | — | |
| 65,000 | 115,000 | 43% | 44,250 | 1 | — | |
| 5,000 | 49,999 | 90% | 42,499 | 1 | — | |
| 150,000 | 199,999 | 25% | 39,999 | 1 | — | |
| 55,555 | 99,999 | 44% | 39,444 | 1 | — | |
| 15,000 | 49,999 | 70% | 32,499 | 3 | 1 | |
| 11,420 | 44,003 | 74% | 30,383 | 1 | — | |
| 1,009 | 31,111 | 97% | 28,546 | 1 | — | |
| 19,451 | 50,000 | 61% | 28,049 | 2 | — | |
| 19,905 | 50,000 | 60% | 27,595 | 14 | — | |
| 19,998 | 50,000 | 60% | 27,502 | 12 | — | |
| 900 | 29,000 | 97% | 26,650 | 7 | — | |
| 2,001 | 29,001 | 93% | 25,550 | 2 | — | |
| 4,999 | 29,999 | 83% | 23,500 | 2 | — | |
| 25,000 | 50,000 | 50% | 22,500 | 1 | — | |
| 25,000 | 49,999 | 50% | 22,499 | 1 | — | |
| 2,000 | 24,999 | 92% | 21,749 | 1 | 1 | |
| 14 | 22,676 | 100% | 21,541 | 1 | — | |
| 7,000 | 29,999 | 77% | 21,499 | 2 | — | |
| 50,000 | 75,000 | 33% | 21,250 | 2 | — | |
| 2,550 | 25,000 | 90% | 21,200 | 1 | — | |
| 32,000 | 55,555 | 42% | 20,777 | 1 | — | |
| 3,309 | 25,000 | 87% | 20,441 | 4 | — | |
| 3,550 | 25,000 | 86% | 20,200 | 1 | — | |
| 3,550 | 25,000 | 86% | 20,200 | 1 | — | |
| 8,001 | 29,001 | 72% | 19,550 | 11 | — | |
| 2278 | 20,552 | 100% | 19,502 | 3 | 1 | |
| 202 | 20,000 | 100% | 18,980 | 1 | — | |
| 225 | 19,999 | 99% | 18,774 | 7 | — | |
| 19,990 | 40,000 | 50% | 18,010 | 4 | — | |
| 601 | 19,000 | 97% | 17,449 | 1 | — | |
| 77,777 | 99,999 | 22% | 17,222 | 2 | — | |
| 1,901 | 20,000 | 90% | 17,099 | 1 | — | |
| 1,999 | 19,990 | 90% | 16,992 | 2 | — | |
| 1,873 | 19,573 | 90% | 16,722 | 5 | — | |
| 4,000 | 21,111 | 81% | 16,055 | 1 | — | |
| 2,999 | 19,990 | 85% | 15,991 | 4 | — | |
| 19,900 | 37,096 | 46% | 15,341 | 3 | — | |
| 4,000 | 20,000 | 80% | 15,000 | 26 | — | |
| 11,100 | 26,900 | 59% | 14,455 | 3 | — | |
| 52,353 | 69,999 | 25% | 14,146 | 1 | — | |
| 52,353 | 69,999 | 25% | 14,146 | 1 | — | |
| 3,000 | 17,773 | 83% | 13,884 | 1 | — | |
| 5,000 | 19,799 | 75% | 13,809 | 2 | — | |
| 9,999 | 24,900 | 60% | 13,656 | 2 | — | |
| 15,000 | 29,900 | 50% | 13,405 | 4 | 5 | |
| 25,000 | 39,999 | 37% | 12,999 | 2 | — | |
| 15,001 | 29,000 | 48% | 12,549 | 5 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 35,235 | 49,999 | 30% | 12,264 | 1 | — | |
| 7,000 | 19,999 | 65% | 11,999 | 5 | — | |
| 50,000 | 65,001 | 23% | 11,751 | 2 | — | |
| 17,594 | 30,485 | 42% | 11,367 | 1 | — | |
| 2,790 | 14,786 | 81% | 11,256 | 1 | — | |
| 3,333 | 15,000 | 78% | 10,917 | 5 | — | |
| 38,000 | 51,303 | 26% | 10,738 | 1 | — | |
| 1567 | 11,100 | 100% | 10,529 | 3 | — | |
| 1,000 | 11,999 | 92% | 10,399 | 1 | — |
“Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.