Americas & Oceania
Detheroc
1,011
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1,106,337 | 100% | 1,050,820 | 4 | — | |
| 500,000 | 792,000 | 37% | 252,400 | 2 | — | |
| 50,000 | 311,111 | 84% | 245,556 | 5 | — | |
| 50,000 | 311,111 | 84% | 245,556 | 5 | — | |
| 500,000 | 756,000 | 34% | 218,200 | 2 | — | |
| 1,662 | 199,000 | 99% | 187,388 | 8 | — | |
| 2,233 | 199,000 | 99% | 186,817 | 5 | — | |
| 2,332 | 199,000 | 99% | 186,718 | 2 | — | |
| 36,364 | 199,000 | 82% | 152,686 | 2 | — | |
| 145,097 | 311,111 | 53% | 150,458 | 1 | 1 | |
| 39,729 | 199,000 | 80% | 149,321 | 2 | — | |
| 42,092 | 199,000 | 79% | 146,958 | 2 | — | |
| 100,000 | 250,000 | 60% | 137,500 | 1 | — | |
| 132,716 | 250,001 | 47% | 104,785 | 4 | — | |
| 50,000 | 150,000 | 67% | 92,500 | 1 | — | |
| 2,001 | 98,472 | 98% | 91,547 | 3 | — | |
| 99,999 | 199,000 | 50% | 89,051 | 2 | — | |
| 28,888 | 120,491 | 76% | 85,579 | 1 | — | |
| 218,827 | 317,634 | 31% | 82,925 | 1 | — | |
| 54,528 | 133,724 | 59% | 72,510 | 2 | — | |
| 159 | 75,000 | 100% | 71,091 | 1 | — | |
| 25,000 | 100,000 | 75% | 70,000 | 1 | — | |
| 30,000 | 100,000 | 70% | 65,000 | 1 | — | |
| 1036 | 55,893 | 100% | 53,088 | 2 | — | |
| 90,668 | 150,000 | 40% | 51,832 | 1 | — | |
| 150,000 | 210,001 | 29% | 49,500 | 1 | — | |
| 50 | 47,235 | 100% | 44,823 | 27 | — | |
| 33,000 | 80,000 | 59% | 43,000 | 79 | 12 | |
| 155,889 | 204,788 | 24% | 38,660 | 2 | — | |
| 18,889 | 59,482 | 68% | 37,619 | 2 | — | |
| 77,778 | 116,753 | 33% | 33,138 | 1 | — | |
| 15,000 | 50,000 | 70% | 32,500 | 5 | — | |
| 2,000 | 32,885 | 94% | 29,241 | 167 | — | |
| 67,420 | 100,011 | 33% | 27,591 | 1 | — | |
| 2,501 | 30,000 | 92% | 25,999 | 1 | — | |
| 55 | 26,760 | 100% | 25,421 | 2 | — | |
| 155 | 24,445 | 99% | 23,067 | 8 | — | |
| 6,555 | 30,000 | 78% | 21,945 | 2 | — | |
| 5,555 | 28,888 | 81% | 21,889 | 2 | 1 | |
| 2,334 | 25,167 | 91% | 21,575 | 5 | — | |
| 69,793 | 94,685 | 26% | 20,158 | 1 | — | |
| 9,524 | 31,146 | 69% | 20,064 | 6 | — | |
| 9,000 | 29,263 | 69% | 18,800 | 1 | — | |
| 4088 | 19,662 | 100% | 18,638 | 27 | — | |
| 25,000 | 45,879 | 46% | 18,585 | 3 | — | |
| 8 | 18,889 | 100% | 17,944 | 6 | — | |
| 652 | 18,889 | 100% | 17,938 | 18 | — | |
| 15 | 18,889 | 100% | 17,929 | 57 | — | |
| 1869 | 18,889 | 100% | 17,925 | 5 | — | |
| 150 | 18,889 | 99% | 17,794 | 211 | — | |
| 181 | 18,889 | 99% | 17,763 | 8 | — | |
| 201 | 18,700 | 99% | 17,564 | 23 | — | |
| 401 | 18,889 | 98% | 17,544 | 31 | — | |
| 501 | 18,889 | 97% | 17,444 | 2 | — | |
| 501 | 18,889 | 97% | 17,444 | 24 | — | |
| 536 | 18,889 | 97% | 17,408 | 16 | — | |
| 501 | 18,805 | 97% | 17,364 | 28 | — | |
| 3,000 | 21,434 | 86% | 17,362 | 4 | — | |
| 601 | 18,889 | 97% | 17,343 | 165 | 9 | |
| 705 | 18,889 | 96% | 17,239 | 5 | — | |
| 1,268 | 18,889 | 93% | 16,677 | 14 | — | |
| 2,334 | 19,934 | 88% | 16,603 | 4 | — | |
| 1,500 | 19,000 | 92% | 16,550 | 5 | — | |
| 1,501 | 18,889 | 92% | 16,444 | 4 | 3 | |
| 1,563 | 18,889 | 92% | 16,381 | 28 | — | |
| 2,412 | 18,889 | 87% | 15,532 | 12 | — | |
| 10,000 | 26,829 | 63% | 15,487 | 3 | — | |
| 137 | 15,000 | 99% | 14,113 | 15 | — | |
| 2,000 | 16,888 | 88% | 14,044 | 2 | — | |
| 4,977 | 20,000 | 75% | 14,024 | 6 | — | |
| 5,000 | 20,000 | 75% | 14,000 | 4 | — | |
| 251 | 14,445 | 98% | 13,472 | 82 | — | |
| 1,093 | 15,000 | 93% | 13,157 | 205 | — | |
| 5,407 | 18,889 | 71% | 12,538 | 12 | — | |
| 5,556 | 18,889 | 71% | 12,389 | 5 | — | |
| 45,000 | 60,000 | 25% | 12,000 | 1 | — | |
| 6,001 | 18,889 | 68% | 11,944 | 4 | — | |
| 6,211 | 18,889 | 67% | 11,733 | 2 | — | |
| 15,850 | 29,000 | 45% | 11,700 | 14 | 13 | |
| 1,511 | 13,889 | 89% | 11,683 | 9 | — | |
| 2550 | 12,000 | 100% | 11,375 | 1 | — | |
| 2555 | 12,000 | 100% | 11,374 | 1 | — | |
| 2555 | 12,000 | 100% | 11,374 | 1 | — | |
| 2555 | 12,000 | 100% | 11,374 | 1 | — | |
| 101 | 12,000 | 99% | 11,299 | 2 | — | |
| 50,000 | 64,436 | 22% | 11,215 | 3 | — | |
| 501 | 12,280 | 96% | 11,165 | 4 | — | |
| 300 | 12,000 | 98% | 11,100 | 2 | — | |
| 7,001 | 18,878 | 63% | 10,933 | 4 | — | |
| 7,501 | 18,889 | 60% | 10,444 | 3 | — | |
| 1,000 | 12,000 | 92% | 10,400 | 1 | — | |
| 1,000 | 12,000 | 92% | 10,400 | 1 | — | |
| 1,000 | 12,000 | 92% | 10,400 | 1 | — | |
| 24,461 | 36,692 | 33% | 10,396 | 1 | — | |
| 1,201 | 12,000 | 90% | 10,200 | 1 | — | |
| 7,763 | 18,889 | 59% | 10,181 | 23 | — | |
| 8,001 | 18,889 | 58% | 9,944 | 5 | — | |
| 1,544 | 12,000 | 87% | 9,856 | 6 | — | |
| 1,497 | 11,888 | 87% | 9,796 | 5 | — | |
| 1,500 | 11,888 | 87% | 9,794 | 7 | — |
“Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.