Americas & Oceania
Lethon
1,127
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,001 | 10,000,000 | 50% | 4,499,999 | 2 | — | |
| 5 | 1,164,359 | 100% | 1,106,141 | 9 | — | |
| 20,000 | 386,114 | 95% | 346,808 | 1 | — | |
| 309,000 | 666,666 | 54% | 324,333 | 1 | — | |
| 2,222 | 311,111 | 99% | 293,334 | 2 | — | |
| 3,000 | 310,000 | 99% | 291,500 | 40 | — | |
| 500,000 | 792,000 | 37% | 252,400 | 2 | — | |
| 680,000 | 924,422 | 26% | 198,200 | 1 | — | |
| 90,000 | 270,901 | 67% | 167,356 | 1 | — | |
| 45,000 | 214,280 | 79% | 158,566 | 2 | — | |
| 500,000 | 693,000 | 28% | 158,350 | 2 | — | |
| 5 | 146,343 | 100% | 139,026 | 2 | — | |
| 167,217 | 314,372 | 47% | 131,436 | 1 | — | |
| 510,000 | 648,000 | 21% | 105,600 | 2 | — | |
| 137,369 | 254,759 | 46% | 104,652 | 1 | — | |
| 204,850 | 322,737 | 37% | 101,750 | 1 | — | |
| 106,730 | 217,761 | 51% | 100,143 | 2 | — | |
| 45,000 | 144,000 | 69% | 91,800 | 2 | — | |
| 52,047 | 132,716 | 61% | 74,033 | 4 | — | |
| 86,790 | 156,177 | 44% | 61,578 | 1 | — | |
| 40,000 | 99,000 | 60% | 54,050 | 2 | — | |
| 17,476 | 75,187 | 77% | 53,951 | 1 | — | |
| 45,145 | 102,049 | 56% | 51,801 | 1 | — | |
| 1,500 | 55,054 | 97% | 50,801 | 1 | — | |
| 2594 | 50,000 | 100% | 47,474 | 60 | — | |
| 45,000 | 96,000 | 53% | 46,200 | 2 | — | |
| 19,000 | 66,995 | 72% | 44,645 | 2 | — | |
| 100 | 46,525 | 100% | 44,099 | 1 | — | |
| 18,918 | 66,000 | 71% | 43,782 | 3 | — | |
| 45,000 | 90,000 | 50% | 40,500 | 2 | — | |
| 47,832 | 92,663 | 48% | 40,197 | 1 | — | |
| 146,020 | 192,500 | 24% | 36,855 | 2 | — | |
| 108,795 | 150,500 | 28% | 34,180 | 1 | — | |
| 30,000 | 66,000 | 55% | 32,700 | 2 | — | |
| 30,000 | 66,000 | 55% | 32,700 | 2 | — | |
| 30,000 | 66,000 | 55% | 32,700 | 2 | — | |
| 45,000 | 81,573 | 45% | 32,494 | 3 | — | |
| 29,999 | 64,811 | 54% | 31,571 | 2 | — | |
| 7,379 | 40,993 | 82% | 31,564 | 2 | — | |
| 19,000 | 52,604 | 64% | 30,974 | 2 | — | |
| 7,000 | 39,569 | 82% | 30,591 | 3 | — | |
| 11,473 | 41,800 | 73% | 28,237 | 2 | — | |
| 35,000 | 66,000 | 47% | 27,700 | 2 | — | |
| 5,555 | 34,964 | 84% | 27,661 | 9 | — | |
| 19,000 | 48,551 | 61% | 27,123 | 2 | — | |
| 13,682 | 41,800 | 67% | 26,028 | 2 | — | |
| 101 | 26,414 | 100% | 24,992 | 1 | — | |
| 200 | 26,400 | 99% | 24,880 | 3 | — | |
| 22,793 | 49,966 | 54% | 24,675 | 2 | — | |
| 70,001 | 99,444 | 30% | 24,471 | 1 | — | |
| 8,801 | 35,001 | 75% | 24,450 | 7 | — | |
| 16,397 | 42,270 | 61% | 23,759 | 1 | — | |
| 69,000 | 97,345 | 29% | 23,478 | 2 | — | |
| 19,498 | 44,868 | 57% | 23,127 | 3 | — | |
| 45,000 | 70,000 | 36% | 21,500 | 2 | — | |
| 17,400 | 40,600 | 57% | 21,170 | 1 | — | |
| 70,350 | 96,000 | 27% | 20,850 | 2 | — | |
| 19,000 | 41,800 | 55% | 20,710 | 2 | — | |
| 19,585 | 41,800 | 53% | 20,125 | 2 | — | |
| 19,585 | 41,800 | 53% | 20,125 | 2 | — | |
| 3,713 | 25,000 | 85% | 20,037 | 5 | — | |
| 37,172 | 60,000 | 38% | 19,828 | 2 | — | |
| 1,500 | 22,445 | 93% | 19,823 | 2 | — | |
| 19,000 | 40,000 | 53% | 19,000 | 2 | — | |
| 25,000 | 46,069 | 46% | 18,765 | 2 | — | |
| 28,888 | 50,158 | 42% | 18,762 | 1 | — | |
| 5,000 | 25,000 | 80% | 18,750 | 2 | — | |
| 1,201 | 21,001 | 94% | 18,750 | 5 | — | |
| 20,995 | 41,800 | 50% | 18,715 | 2 | — | |
| 113 | 18,889 | 100% | 17,943 | 1 | — | |
| 155 | 18,889 | 100% | 17,943 | 21 | — | |
| 537 | 18,889 | 100% | 17,939 | 9 | — | |
| 696 | 18,889 | 100% | 17,937 | 8 | — | |
| 1555 | 18,889 | 100% | 17,929 | 57 | — | |
| 1722 | 18,889 | 100% | 17,927 | 77 | — | |
| 20 | 18,889 | 100% | 17,924 | 20 | — | |
| 20 | 18,889 | 100% | 17,924 | 6 | — | |
| 2265 | 18,889 | 100% | 17,922 | 85 | — | |
| 5054 | 18,889 | 100% | 17,894 | 4 | — | |
| 2145 | 18,850 | 100% | 17,886 | 163 | — | |
| 8896 | 18,889 | 100% | 17,855 | 6 | — | |
| 9990 | 18,889 | 99% | 17,844 | 62 | — | |
| 101 | 18,889 | 99% | 17,844 | 20 | — | |
| 101 | 18,889 | 99% | 17,843 | 22 | — | |
| 113 | 18,889 | 99% | 17,831 | 193 | — | |
| 121 | 18,889 | 99% | 17,824 | 138 | — | |
| 145 | 18,889 | 99% | 17,799 | 31 | — | |
| 6,000 | 25,000 | 76% | 17,750 | 2 | — | |
| 248 | 18,889 | 99% | 17,696 | 25 | — | |
| 250 | 18,889 | 99% | 17,694 | 33 | — | |
| 301 | 18,889 | 98% | 17,644 | 56 | — | |
| 358 | 18,889 | 98% | 17,587 | 78 | 2 | |
| 30,000 | 50,000 | 40% | 17,500 | 2 | — | |
| 480 | 18,889 | 97% | 17,464 | 4 | — | |
| 494 | 18,889 | 97% | 17,450 | 6 | — | |
| 501 | 18,889 | 97% | 17,444 | 5 | — | |
| 13,510 | 32,550 | 58% | 17,412 | 1 | — | |
| 600 | 18,889 | 97% | 17,344 | 42 | 1 | |
| 810 | 18,889 | 96% | 17,134 | 34 | — | |
| 100 | 18,001 | 99% | 17,001 | 22 | 1 |
Shown: a resale profit of at least 20% of the price and 1g. Sign in to choose your own thresholds. “Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.